切换英文版English

当前位置:首页 > 产品中心 > 排污泵
<
>

YWD高效无堵塞液下排污泵 立式长轴不堵塞液下泵

联系我们:4008-61-0109
传真电话:020-89230261
产品介绍销售记录


性能范围:

转速: 2900、1450、980r/min

流量:12-400m³/h

扬程:5-60m

功率:0.75-90kw

输送介质:抽送含有:固体颗粒、杂质、纤维、浆料的液体。


产品说明:

YWD系列高效无堵塞液下泵是吸收国内外先进技术研制成功的产品。该泵叶轮采用的叶艺结构,具有不易堵塞、节能显著、运行平稳、维修易等优点,较好地解决了PN浓浆砂不能抽吸重量较大的颗粒、杂质、纤维、浆料液体和理想设备。


性能及特点:

1.不易堵塞

2.运行平稳

3.维修易

4.无泄漏



YWD100-100-35
YWd表示高效无堵塞液下泵
100表示泵出口直径100mm
100表示流量100m³/h
35表示扬程35m



YWd高效无堵塞液下泵
型号Model 流量(m³ /h) 扬程(m) 电机功率(KW) 转速(r/min)
YWD25-8-22 8 22 1.1 2900
YWD32-12-15 12 15 1.1 2900
YWD40-15-15 15 15 1.5 2900
YWD40-15-30 15 30 2.2 2900
YWD50-20-7 20 7 0.75 2900
YWD50-10-10 10 10 0.75 2900
YWD50-20-15 20 15 1.5 2900
YWD50-15-25 15 25 2.2 2900
YWD50-25-20 25 20 2.2 2950
YWD50-18-30 18 30 3 2900
YWD50-25-32 25 32 5.5 2900
YWD50-20-40 20 40 7.5 2900
YWD65-25-15 25 15 2.2 2900
YWD65-30-40 30 40 7.5 2900
YWD65-35-60 35 60 11 2900
YWD80-40-7 40 7 2.2 1450
YWD80-43-13 43 13 3 2900
YWD80-40-15 40 15 4 2900
YWD80-65-25 65 25 7.5 2900
YWD100-80-10 80 10 4 1450
YWD100-110-10 110 10 5.5 1450
YWD100-100-15 100 15 7.5 1450
YWD100-80-20 80 20 7.5 1450
YWD100-100-25 100 25 11 1450
YWD100-100-30 100 30 15 1450
YWD125-100-15 100 15 11 1450
YWD125-130-20 130 20 15 1450
YWD150-145-9 145 9 7.5 1450
YWD150-180-15 180 15 15 1450
YWD150-180-20 180 20 18.5 1450
YWD350-1100-10 1100 10 55 980
YWD350-1500-15 1500 15 90 980
YWD350-1200-18 1200 18 90 980

    产品咨询
    内容:
    验证码:
    增压设备 变频供水设备 无负压变频供水设备 二次供水设备 家用供水设备
    广州全一泵业有限公司@ 粤ICP备14063226号