<
>
|
GZA型加长轴不锈钢离心泵 水循环不锈钢增压泵 联系我们:4008-61-0109
传真电话:020-89230261 |
详细信息
品牌: |
广州全一泵业 |
型号: |
GZA50-32-125/1.1 (描述中有所有型号的参数) |
材质: |
304|316不锈钢 |
驱动方式: |
电动 |
流量: |
6-20 m³/h |
原理: |
离心泵 |
扬程: |
13-21.5 米 |
泵轴位置: |
卧式 |
电机功率: |
1.1KW |
工作电压: |
380V |
叶轮结构: |
封闭叶轮 |
叶轮吸入方式: |
单吸式 |
产品别名: |
水循环不锈钢增压泵 |
性能: |
无泄漏 |
介质温度: |
-20℃-+110℃ |
适用范围: |
不锈钢离心泵 水循环增压泵 |
GZA系列的性能参数:
流量: 6-132m³/h
扬程: 13-57m
电机功率: 1.1-22KW
材质: SUS304不锈钢或SUS316不锈钢
液体温度: -20℃-+110℃
概述:①GZA型不锈钢离心泵, 泵壳、泵盖及叶轮由食品级不锈钢,焊接设备加工,并经明火光亮退火炉进行热处理,消除因钢板在拉伸、冲压成型后存在的应力;
②采用石墨对碳化硅机械密封,可以长时间连续运行不漏水;
③电机机座材质为优质铝合金;
④整机噪声低、振动小;
⑤F级绝缘,IP55防护等级,连续工作方式;
⑥叶轮结构:闭式叶轮,产品经优化设计:具有高扬程,运行平稳等,不生锈等特点。
GZA型加长轴不锈钢离心泵 水循环不锈钢增压泵 图片:
以下是GZA型不锈钢离心泵的型号参数, 如需选型, 欢迎联系我们
GZA不锈钢离心泵 水循环不锈钢增压泵型号参数 | ||||||||||||||||||||
GZA型号Model |
功率 (KW) |
吸入 口径(mm) |
排出 口径(mm) |
流量 | L/min | 0 | 100 | 150 | 200 | 300 | 333 | 360 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
m³/h | 0 | 6.0 | 9.0 | 12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | |||||
50-32-125/1.1 | 1.1 | 50 | 32 | 扬程 | 米 | 24 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 16 | 13 | |||||||||
50-32-160/1.5 | 1.5 | 50 | 32 | 扬程 | 米 | 29.5 | 27 | 26 | 25 | 21 | 18 | |||||||||
50-32-160/2.2 | 2.2 | 50 | 32 | 扬程 | 米 | 37 | 33.5 | 32.5 | 32 | 28.5 | 27 | |||||||||
50-32-200/3.0 | 3.0 | 50 | 32 | 扬程 | 米 | 45 | 41 | 40 | 38 | 34 | 32 | |||||||||
50-32-200/4.0 | 4.0 | 50 | 32 | 扬程 | 米 | 55 | 51 | 50 | 49 | 46 | 45 | 43 | ||||||||
65-50-125/1.5 | 1.5 | 65 | 50 | 扬程 | 米 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16.5 | 15 | 14 | 12.5 | 10 | 7 | |||||
65-50-125/2.2 | 2.2 | 65 | 50 | 扬程 | 米 | 26 | 23.5 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 19.5 | 16.5 | 13 | |||||
65-50-160/3.0 | 3.0 | 65 | 50 | 扬程 | 米 | 31 | 29 | 27.5 | 27 | 26.5 | 25.5 | 25 | 24 | 22 | 19 | |||||
65-50-160/4.0 | 4.0 | 65 | 50 | 扬程 | 米 | 39 | 35.5 | 34.5 | 34 | 33.5 | 32.5 | 32 | 31 | 29 | 26 | |||||
65-50-200/5.5 | 5.5 | 65 | 50 | 扬程 | 米 | 47 | 43 | 42.5 | 42 | 41.5 | 41 | 40.5 | 39 | 37 | 33 | |||||
65-50-200/7.5 | 7.5 | 65 | 50 | 扬程 | 米 | 57 | 53 | 52.5 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 46.5 | 44.5 | |||||
80-65-125/3.0 | 3.0 | 80 | 65 | 扬程 | 米 | 22.5 | 20 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16 | 13 | 9 | |||||||
80-65-125/4.0 | 4.0 | 80 | 65 | 扬程 | 米 | 25.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 20.5 | 20 | 17 | 13.5 | ||||||
80-65-160/5.5 | 5.5 | 80 | 65 | 扬程 | 米 | 33 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | ||||||
80-65-160/7.5 | 7.5 | 80 | 65 | 扬程 | 米 | 39 | 36 | 35 | 34.5 | 34 | 33.5 | 32.5 | 29 | 24 | ||||||
80-50-200/9.2 | 9.2 | 80 | 50 | 扬程 | 米 | 53 | 47 | 46.5 | 45 | 43.5 | 39 | 32 | ||||||||
80-50-200/11 | 11 | 80 | 50 | 扬程 | 米 | 57.5 | 52 | 51 | 50.5 | 50 | 47 | 41 |
GZA不锈钢离心泵 水循环不锈钢增压泵型号参数 | |||||||||||||||||
GZA型号Model |
功率 (KW) |
吸入 口径(mm) |
排出 口径(mm) |
流量 | L/min | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
m³/h | 36 | 39 | 42 | 48 | 60 | 72 | 90 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | |||||
100-80-125/4.0 | 4.0 | 100 | 80 | 扬程 | 米 | 18 | 17.5 | 17 | 16 | 14 | 11.5 | 8 | 4.5 | ||||
100-80-125/5.5 | 5.5 | 100 | 80 | 扬程 | 米 | 22.5 | 22 | 21.5 | 20.5 | 18.5 | 16 | 12.5 | 8.5 | 7 | |||
100-80-125/7.5 | 7.5 | 100 | 80 | 扬程 | 米 | 27.5 | 27 | 26.5 | 26 | 24 | 21.5 | 18 | 14 | 12 | 10.5 | ||
100-80-160/9.2 | 9.2 | 100 | 80 | 扬程 | 米 | 31 | 30 | 28 | 26 | 23 | 18 | 16 | 14.5 | 13 | |||
100-80-160/11 | 11 | 100 | 80 | 扬程 | 米 | 36 | 35 | 33 | 31 | 28 | 23 | 21 | 19.5 | 18 | 16.5 | ||
100-65-200/15 | 15 | 100 | 65 | 扬程 | 米 | 44 | 43 | 41 | 39 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | ||
100-65-200/18.5 | 18.5 | 100 | 65 | 扬程 | 米 | 51 | 50 | 49 | 48 | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | ||
100-65-200/22 | 22 | 100 | 65 | 扬程 | 米 | 57 | 56 | 55 | 54 | 51 | 47 | 45.5 | 44 | 42 | 40 |
厂家广州全一泵业有限公司为您提供GZA型加长轴不锈钢离心泵 水循环不锈钢增压泵的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系我们获取GZA型加长轴不锈钢离心泵 水循环不锈钢增压泵的具体资料