切换英文版English

当前位置:首页 > 产品中心 > 潜水泵
<
>

WQG型潜水排污泵 带绞刀切割搅拌污水排污泵型号

联系我们:4008-61-0109
传真电话:020-89230261
产品介绍销售记录


性能范围:
抽送液体的PH值:5-9
最高工作温度:60°C
转数:1440-3000r/min
口径:50-150mm
流量:7-210m3/h
扬程: 7-40m
功率:0.55-30KW


性能及特点:
1.排污性好:叶轮采用单、双流道,防堵塞、防缠绕,能有效通过直径约40%的固体颗粒。
2.安装方便:有自动耦合式安装和移动式安装, 安装维修简单方便
3.使用方便:潜入水中即可使用
4.可靠性高:具有漏水检测,过热、过载保护等功能。
5.材质选择: 铸铁,全不锈钢304,全不锈钢316,316L可选.

 

另外在配置上,客户可以另外加选带绞刀,带搅拌功能.
1.带绞刀可将长纤维、袋、带、草、布条等物质切断切割,然后顺利排放,大大提高排污能力.
2.带搅拌功能的,可以自动搅匀污水,稀泥浆等,适合输送含有坚硬固体及脏、粘、滑的液体.

如果需要抽吸带强腐蚀性的液体, 可以选择全不锈钢的潜水污水泵.












(50口径的)WQG型潜水污水泵
型号Model 流量
(m³ /h)
扬程(m) 电机功率
(KW)
排出口径mm ΦA ΦC H1
WQG7-7-0.55 7 7 0.55 50 220 58 450
WQG10-10-0.75 10 10 0.75 50 155 58 480
WQG7-15-1.1 7 15 1.1 50 190 58 400
WQG10-15-1.1 10 15 1.1 50 190 58 400
WQG13-10-1.1 13 10 1.1 50 190 58 400
WQG15-10-1.1 15 10 1.1 50 190 58 400
WQG15-15-1.5 15 15 1.5 50 200 58 550
WQG18-10-1.5 18 10 1.5 50 200 58 550
WQG25-8-1.5 25 8 1.5 50 200 58 550
WQG30-6-1.5 30 6 1.5 50 200 58 550
WQG9-22-2.2 9 22 2.2 50 200 58 550
WQG15-20-2.2 15 20 2.2 50 200 58 550
WQG20-15-2.2 20 15 2.2 50 200 58 550
WQG25-10-2.2 25 10 2.2 50 200 58 550
WQG27-13-2.2 27 13 2.2 50 200 58 550
WQG12-25-3 12 25 3 50 240 58 680
WQG15-30-4 15 30 4 50 240 58 680
WQG24-20-4 24 20 4 50 240 58 680
WQG25-22-4 25
22 4 50 240 58 680
WQG30-20-4 30 20 4 50 240 58 680
WQG25-30-5.5 25 30 5.5 50 280 58 750
WQG30-25-5.5 30 25 5.5 50 280 58 750
WQG20-40-7.5 20 40 7.5 50 280 58 750


(80口径的) 潜水污水泵型号参数
型号Model 流量
(m³ /h)
扬程(m) 电机功率
(KW)
排出口径mm ΦA(mm) ΦC(mm) H1(mm)
WQG30-10-2.2 30 10 2.2 80 230 88 570
WQG35-7-2.2 35 7 2.2 80 230 88 570
WQG42-9-2.2 42 9 2.2 80 230 88 570
WQG30-14-3 30 14 3 80 250 88 680
WQG37-10-3 37 10 3 80 250 88 680
WQG42-12-3 42 12 3 80 250 88 680
WQG50-10-3 50 10 3 80 250 88 680
WQG40-15-4 40 15 4 80 250 88 680
WQG60-13-4 60 13 4 80 250 88 680
WQG40-25-7.5 40 25 7.5 80 390 88 920
WQG50-22-7.5 50 22 7.5 80 390 88 920

 

(100口径的) 潜水污水泵型号参数
型号Model 流量
(m³ /h)
扬程(m) 电机功率
(KW)
排出口径mm ΦA(mm) ΦC(mm) H1(mm)
WQG70-7-3 70 7 3 100 320 104 686
WQG70-10-4 70 10 4 100 320 104 660
WQG90-6-4 90 6 4 100 320 104 660
WQG100-7-4 100 7 4 100 320 104 686
WQG45-15-5.5 45 15 5.5 100 390 104 920
WQG50-17-5.5 50 17 5.5 100 390 104 920
WQG65-15-5.5 65 15 5.5 100 390 104 920
WQG70-15-5.5 70 15 5.5 100 390 104 920
WQG100-10-5.5 100 10 5.5 100 390 104 920
WQG140-7-5.5 140 7 5.5 150 460 154 970
WQG80-13-7.5 80 13 7.5 100 390 104 920
WQG100-15-7.5 100 15 7.5 100 390 104 920
WQG145-10-7.5 145 10 7.5 150 460 154 970
WQG210-7-7.5 210 7 7.5 150 460 154 970
WQG300-10-18.5 300 10 18.5 150 - 154 -
WQG300-18-30 300 18 30 150 - 154 -

 

    产品咨询
    内容:
    验证码:
    增压设备 变频供水设备 无负压变频供水设备 二次供水设备 家用供水设备
    广州全一泵业有限公司@ 粤ICP备14063226号