河源市FB型酸碱不锈钢污水离心泵 阻燃剂行业
发布时间:2015-08-05 17:06:00 点击:
名称: 河源市FB型酸碱不锈钢污水离心泵
100FB-32型不锈钢泵污水离心泵的性能参数:
流量: 100方/小时
扬程: 32米
电机功率: 15KW
输入口径: 100mm
排出口径: 80mm
材质: 304不锈钢或316不锈钢
性能: 耐腐蚀耐酸碱
用途: 污水离心泵
FB型酸碱不锈钢污水离心泵的产品用途:
1. 阻燃剂行业的化工液,化工药剂抽吸,或污水处理
2. 油墨厂,打印机厂生产墨盒中的有机溶剂抽吸
3. 酸碱腐蚀液
4. 环保生产部门的化工原料, 如乙醇,丙醇, 丙二酮等
5. 石灰池水的CAOH2等碱液抽吸
下面为你列出了部分型号的FB型不锈钢污水离心泵的型号参数, 如需选型,可致电与我们.
型号Model | 功率 | 进口(mm) | 出口(mm) | 流量(m³/h) | |||||||
扬程m | |||||||||||
100FB-32 |
15KW | 100 | 80 | 流量Q | 60 | 75 | 85 | 100 | 109 | 120 | 124 |
扬程H | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | ||||
100FB-32A | 11KW | 100 | 80 | 流量Q | 40 | 56 | 78 | 93.5 | 107 | 114 | 123 |
扬程H | 32 | 31.5 | 30 | 28 | 26 | 24.5 | 23 | ||||
125FB-32 |
22KW | 125 | 100 | 流量Q | 96 | 100 | 120 | 160 | 175 | 192 | 200 |
扬程H | 37 | 35 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 | ||||
125FB-32A | 18.5KW | 125 | 100 | 流量Q | 50 | 90 | 130 | 150 | 172 | 180 | 200 |
扬程H | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | ||||
125FB-32B | 15KW | 125 | 100 | 流量Q | 84 | 102 | 120 | 140 | 158 | 168 | 180 |
扬程H | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | ||||
125FB-150 | 15KW | 125 | 100 | 流量Q | 90 | 100 | 130 | 150 | 170 | 190 | 200 |
扬程H | 26 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | ||||
125FB-160 | 18.5KW | 125 | 100 | 流量Q | 60 | 100 | 120 | 140 | 180 | 200 | 220 |
扬程H | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | 18 | 16 |
关于更多河源市FB型酸碱不锈钢污水离心泵的选型报价_价格, 可直接与厂家联系.